П р а й с - л и с т ы
Твердосплавные напайные пластины
| № п/п | Форма | Сплав | Кол-во | Цена за 1 кг, грн. (без НДС) |
| 1 | 16390 | BK8 | 40 кг | 500 |
| 2 | 16390 | Т15К6 | 100 кг | 500 |
| 3 | 16390 | Т5К10 | 50 кг | 500 |
| 4 | 16370 | ВК8 | 10 кг | 500 |
| 5 | 07150 | ВК8 | 60 кг | 500 |
| 6 | 67400 | ВК8 | 100 кг | 500 |
| 7 | 06130 | ВК8 | 50 кг | 500 |
| 8 | 02271 | Т15К6 | 50 кг | 500 |
| 9 | 02312 | Т15К6 | 30 кг | 500 |
| 10 | 10571 | Т15К6 | 30 кг | 500 |
| 11 | 10571 | ВК8 | 40 кг | 500 |
| 12 | 10581 | Т15К6 | 50 кг | 500 |
| 13 | 10581 | ВК8 | 50 кг | 500 |
Пластины твердосплавные для механического крепления
| Наименование | Кол-во | Цена, 1 шт. |
| Пластина 02114-080408 т15к6 | 5000,00 | 3,40 |
| Пластина 02114-080408 т5к10 | 2000,00 | 3,82 |
| Пластина 02114-080408 ВК8 | 10000,00 | 4,32 |
| Пластина 03114-120418 т15к6 | 3000,00 | 3,25 |
| Пластина 03114-120418 т5к10 | 3000,00 | 3,65 |
| Пластина 03114-120408 ВК8 | 3000,00 | 4,16 |
| Пластина 01111-160408 ВОК 71 | 2000,00 | 12,00 |
| Пластина 01111-120408 ВОК 71 | 2000,00 | 12,00 |




